Projectos e iniciativas implementadas pela ANDA de 1995 – 2020
| Número do Projecto | Duração | Nome do Projecto | Descrição | Financiadores |
| 1 | 1995 | Projecto de Desenvolvimento | Construção de escola, posto de saúde, 2,5km de estrada de cascalhos e pequenas pontes, proteção do bem estar da água, construção de 3 tanques de água, 4 celeiros e 360 latrinas. | TDH Germany |
| 2 | 1997-8 | Avaliação Organizacional e Projecto de Desenvolvimento de Chirodzo | Desenvolver uma equipe capaz de contruir um plano, compras de equipamentos de escritório. Reabilitação de 8km de estrada de Chirodzo. | WFP |
| 3 | 1997-8 | Escola de Chirodzo | Construção de 3 salas de aulas, 1 poço e Mesika. | Embaixada do Japão |
| 4 | 1999 | Disseminação da lei da terra | Estabelecimento do Distrito e Fórum onde a ANDA juntamente com a outras ONGs locais eram membros. | Pathfinder – Fundo Global |
| 5 | 2002 | Central Regional | Sensibilização de comunidade sobre a proteção contra HIV/SIDA. | |
| 6 | 2002 | Contrução da ANDA | Implementação do projecto de HIV/SIDA em duas comunidades | TDH Germany |
| 7 | 2004 | Criança de Manica | 150 COV foram apoiados e a ANDA recebeu o seu Primeiro Centro. | |
| 8 | 2008 | Festival Regional em teatro e música | Promover a solidariedade entre os residentes de Manica e os imigrantes do Zimbabué e realizar campanhas de sensibilização sobre a prevenção e mitigação do VIH e da SIDA. Mais de 11.000 pessoas participaram durante 3 dias. Foram mais de 200 artistas. | Concern Worldwide Africare Horizont 3000 GTZ Embaixada dos Países Baixos |
| 9 | 2009 | Festival Distrital | Recolher do público roupas usadas para COV | Concern Worldwide |
| 9 | 2010-12 | Educação, saúde, meios de subsistência, governança | A ANDA começou a trabalhar no Projecto de governação e meios de subsistência. As adaptações de género e às alterações climáticas sendo questões transversais. | CHF MASC Concern Worldwide |
| 11 | 2011-2015 | Projeto de melhoria de meios de subsistência | Contribuir para a melhoria das condições de produção e produtividade das famílias para o reforço da dieta alimentar e nutricional dos agregados familiares | CHF |
| 12 | 2012-2016 | Prevenção – Projeto KP | Contribuir para a redução do risco de infecção pelo VIH em camionistas, TSCs e profissionais do sexo transacionais (PST) nos distritos de Manica e Gondola | CAPFHI360 USAID |
| 13 | 2013-14 | PCC | Reforçar a resposta ao HIV/SIDA, a fim de melhorar a saúde e a qualidade de vida das PVHS | Africare PCC USAID |
| 14 | 2015 | CEP | Melhorar a responsabilização das autoridades através da implementação de mecanismos de responsabilização social e auditoria | CEP |
| 15 | 2013-16 | COVs projecto “Chenguetai wana” | Contribuir na redução da acentuada da vulnerabilidade dos COVs e as suas famílias em Manica e Chinhambuzi num contexto de HIV/SIDA. | PEPFAR-FHI360 |
| 16 | 2013-2016 | Projeto de educação de meninas | Ensino secundário de meninas VSO | VSO |
| 17 | 2016-2018 | CHASS | Promover a melhoria da saúde e qualidade de vida das PVHS,Mulheres no Pré/Pós Parto em 9 Unidades de Saúde, nos distritos de Sussundenga, Mossurize e Machaze. | CAPFHI360 USAID |
| 18 | 2020-2021 | Emergencia – IDAI e resposta a Estiagem | Resposta a emergência face ao ciclone IDAI, restauração a vida normal no período pós ciclone e assistencia alimentar a comunidades vitima de estiagem em Machaze. | WFP |
| 19 | 2020-2021 | RARE – TB | No âmbito da melhoria da detecção e referenciação para o tratamento de novos casos de infecção com a tuberculose na provincia de Manica. | Pathfinder – Fundo Global |
